產品圖紙
規格尺寸
Item No 規格型號 | width/寬度 | length/長度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
BZB-5.6*150 | 5.6 | 0.22 | 150 | 5.9 | 1.1 | 0.04 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 350 | 80 | CT02 | ||
BZB-5.6*200 | 200 | 7.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZB-5.6*250 | 250 | 9.8 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZB-5.6*350 | 350 | 13.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZB-5.6*450 | 450 | 17.7 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZB-5.6*600 | 600 | 23.6 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZB-5.6*750 | 750 | 29.5 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZB-5.6*900 | 900 | 35.4 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZB-9.0*200 | 9 | 0.35 | 200 | 7.9 | 1.1 | 0.04 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 900 | 200 | CT02 | ||
BZB-9.0*250 | 250 | 9.8 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZB-9.0*300 | 300 | 11.8 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZB-9.0*400 | 400 | 15.7 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZB-9.0*500 | 500 | 19.7 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZB-9.0*650 | 650 | 25.6 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZB-9.0*800 | 800 | 31.5 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZB-9.0*1000 | 1000 | 39.4 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZB-16*350 | 16 | 0.63 | 350 | 5.9 | 1.2 | 0.05 | 37 | 1.46 | 25.4 | 1.00 | 2000 | 450 | LQB C002 | ||
BZB-16*450 | 450 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZB-16*550 | 550 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZB-16*700 | 700 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZB-16*850 | 850 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZB-16*1100 | 1100 | 15.7 | 102 | 4 |
使用操作
配套工具